
Les modalités du PTZ sont donc modifiées pour les offres émises à compter du 1er janvier 2016 :
- le financement de l’ancien avec travaux (réservé aujourd’hui aux 6.000 communes éligibles) sera étendu à l’ensemble du territoire,
- la quotité (le pourcentage de l’opération finançable par un PTZ) sera portée à 40% pour le neuf (contre 26% dans le meilleur des cas aujourd’hui),
- les conditions de revenus seront (légèrement) relevées,
- les différents profils de remboursement comporteront une période de différé de remboursement d’un minimum de 5 ans.
Plafond des ressources
Plafond de ressources (à compter du 1er octobre 2014) | ||||
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 36.000 € | 26.000 € | 24.000 € | 22.000 € |
2 | 50.400 € | 36.400 € | 33.600 € | 30.800 € |
3 | 61.200 € | 44.200 € | 40.800 € | 37.400 € |
4 | 72.000 € | 52.000 € | 48.000 € | 44.000 € |
5 | 82.800 € | 59.800 € | 55.200 € | 50.600 € |
6 | 93.600 € | 67.600 € | 62.400 € | 57.200 € |
7 | 104.400 € | 75.400 € | 69.600 € | 63.800 € |
8 ou plus | 115.200 € | 83.200 € | 76.800 € | 70.400 € |
Plafond de ressources à compter du 1er janvier 2016 | ||||
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 37.000 € | 30.000 € | 27.000 € | 24.000 € |
2 | 51.800 € | 42.000 € | 37.800 € | 33.600 € |
3 | 62.900 € | 51.000 € | 45.900 € | 40.800 € |
4 | 74.000 € | 60.000 € | 54.000 € | 48.000 € |
5 | 85.100 € | 69.000 € | 62.100 € | 55.200 € |
6 | 96.200 € | 78.000 € | 70.200 € | 62.400 € |
7 | 107.300 € | 87.000 € | 78.300 € | 69.600 € |
8 ou plus | 118.400 € | 96.000 € | 86.400 € | 76.800 € |
Montant du Prêt à taux zéro plus
Le montant du PTZ+ est calculé en multipliant le montant de l'opération par une quotité.
Montant de l'opération
Le montant de l'opération englobe le coût de l'opération d'acquisition du bien, incluant notamment les travaux (hors eco-ptz) et les frais d'agence dans l'ancien ou le coût du terrain dans le neuf, mais à l'exclusion des frais de notaire (frais d'acte notarié, frais de garantie) et des frais bancaires (des autres prêts). Voir ce qui est retenu dans le montant total de l'opération en PTZ+.
Le montant de l'opération retenu pour calculer le montant du PTZ+ est limité par les plafonds réglementaires suivants :
Montant maximum retenu pour l'opération (à compter du 1er octobre 2014) | ||||
Nombre de personnes | Logement neuf ou ancien | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
1 | 150.000 € | 135.000 € | 110.000 € | 100.000 € |
2 | 210.000 € | 189.000 € | 154.000 € | 140.000 € |
3 | 255.000 € | 230.000 € | 187.000 € | 170.000 € |
4 | 300.000 € | 270.000 € | 220.000 € | 200.000 € |
5 et plus | 345.000 € | 311.000 € | 253.000 € | 230.000 € |
La quotité
La quotité à appliquer sur le montant retenu de l'opération est fonction du caractère neuf ou ancien du logement, de la zone géographique et de la performance énergétique de ce logement.
Quotité (à compter du 1er janvier 2015) | ||
Zone géographique | Logement neuf ou Logement ancien avec travaux | Logement HLM ancien |
Zone A | 26% | 10% |
Zone B1 | 26% | |
Zone B2 | 21% | |
Zone C | 18% |
Quotité à compter du 1er janvier 2016 | ||
Zone géographique | Logement neuf ou Logement ancien avec travaux | Logement HLM ancien |
Zone A | 40% | 10% |
Zone B1 | ||
Zone B2 | ||
Zone C |
Les durées de remboursement du prêt à taux zéro plus
Les durées de remboursement du Prêt à taux zéro + s'échelonnent de 25 ans (pour les ménages les plus modestes) à 12 ans (pour les plus aisées des personnes éligibles) avec 5 profils différents de remboursement. Les trois premiers profils de remboursement comportent une période de différé total, respectivement de 14, 11 et 8 ans.
Les différents profils de remboursement (depuis octobre 2014) | |||||
Profil | Durée totale de remboursement du PTZ+ | Période 1 | Période 2 | ||
Durée | Capital à rembourser | Durée | Capital à rembourser | ||
1 | 25 ans | 14 ans | 0% | 11 ans | 100% |
2 | 25 ans | 11 ans | 0% | 14 ans | 100% |
3 | 22 ans | 8 ans | 0% | 14 ans | 100% |
4 | 16 ans | 16 ans | 100% | - | - |
5 | 12 ans | 12 ans | 100% | - | - |
Les différents profils de remboursement à compter du 1er janvier 2016 | |||||
Profil | Durée totale de remboursement du PTZ+ | Période 1 | Période 2 | ||
Durée | Capital à rembourser | Durée | Capital à rembourser | ||
1 | 25 ans | 15 ans | 0% | 10 ans | 100% |
2 | 22 ans | 10 ans | 0% | 12 ans | 100% |
3 | 20 ans | 5 ans | 0% | 15 ans | 100% |
Montant maximum du PTZ 2016
Montant maximum du PTZ à compter du 1er janvier 2016 | ||||
Nombre de personnes | Logement neuf ou ancien | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
1 | 60.000 € | 54.000 € | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 84.000 € | 75.000 € | 61.600 € | 56.000 € |
3 | 102.000 € | 92.000 € | 74.800 € | 68.000 € |
4 | 120.000 € | 108.000 € | 88.000 € | 80.000 € |
5 et plus | 138.000 € | 124.400 € | 101.200 € | 92.000 € |